產品介紹
詳細說明
| 機械各項機能及規格: | 單位: MM | 
| 項 目 | PBM-S300A | PBM-EVS300A | ||
| 工作台 | 尺寸 (長x寬) | 1270x300 (1470x300 選配) | ||
| T型槽 (寬x數x距) | 16x3x80 | |||
| 最大載重能力 (KGS) | 400 | |||
| 行程 | 左右x前後x上下-手動 | 930x390x450 | ||
| 左右x前後x上下-自動 | 920x370x450 | |||
| 進給速度 | 左右 / 每分 | 50 HZ | 18-320(6速) 22-384(6速) | |
| 60 HZ | ||||
| 左右快移 / 每分 | 50 HZ | 1040 1250 | ||
| 60 HZ | ||||
| 前後 / 每分 (50/60 HZ) | 50-2200 | |||
| 上下快移 / 每分 | 50 HZ | 360 430 | ||
| 60 HZ | ||||
| 立主軸 | 主軸錐度 | NT 40 | ||
| 段速 | 16 | 變頻 | ||
| 轉速RPM | 50 HZ | 62-3000 75-3600 | 60-3600 | |
| 60 HZ | ||||
| 傾斜角度(左右) | 45o | |||
| 通心軸行程 | 140 | |||
| 通心軸進給速度(每圈) | 0.035 / 0.07 / 0.14 | |||
| 主軸端面至工作台面距離 | 20-470 | |||
| 主軸中心至機身面距離 | 130-550 | |||
| 伸出臂行程 | 420 | |||
| 伸出臂水平旋轉角度 | 360o | |||
| 電動機 | 立主軸用 | 5 HP | 5 HP | |
| 工作台進給用(左右) | 3/4 HP | |||
| 工作台進給用(前後) | 1/2 HP | |||
| 工作台快移用(上下) | 1/4 HP | |||
| 切削液用 | 1/8 HP | |||
| 機械尺寸 | 尺寸 (長x寬x高) | 1740x1600x2400 | ||
| 淨重 (約) (KGS) | 1650 | 1750 | ||
| *本公司基於研究改進之必要,因此保有局部修改規格尺寸之權利。 | ||||
| 標準附件 | 特殊裝置 | 
| 1.工具及工具箱 | 1. 工作台1470x300 (左右行程加200) | 
| 2.冷卻系統 | 2. X軸滾珠螺桿變頻馬達驅動系統 | 
| 3. X軸齒輪箱進給 | 3. 氣動鎖刀裝置 | 
| 4. Y軸滾珠螺桿變頻馬達驅動系統 | 4. 光學尺 | 
| 5.床台上下馬達 | 5. 工作燈 | 
| 6.立銑頭自動潤滑系統 | 6. X軸進給馬達1HP | 
| 7.滑道面自動潤滑泵浦 | 7. 簡易攻牙裝置 | 
| 
 | 8. 工作台護罩 9. 工作台熱處理 |